글로벌 TOP OEM 및 자율주행솔루션이 연구하고 있는 FMCW 4D LiDAR
눈, 비, 안개, 먼지, 연기 상황에서
신뢰성 높은 주변 환경인지 성능 제공
3D+속도(Velocity) 정보 제공으로
움직이는 객체의 이동속도 실시간 측정 가능
간섭계 기술 적용으로
태양광, 헤드라이트, 레이저광 구분 가능
1550nm 눈안전 파장 및 저출력
연속파형 적용 눈 안전성 확보
방진 방수 레벨
IP 67
USB 및 LAN
연결지원
KC 인증 마크
취득 완료
CE 인증 마크
취득 완료
Model | VICSEN-FG050 (’22.4Q/MP) |
---|---|
LiDAR Type/Architect | FMCW |
Wavelength | 1550nm |
Scanning Type | Galvanometer |
Measurement Range | 50m |
Range Resolution | <5cm |
Angular Resolution (Horizontal) | 0.1° |
Vertical Line | 32 line |
Field of View Horizontal | 40° |
Field of View Vertical | 15° |
Frame Rate | 1~10Hz (Optional) |
Operating Voltage | 12VDC |
Power Consumption | <15W |
Interface | Ethernet, USB |
Environmental Protection | IP67 |
방진 방수 레벨
IP 67
USB 및 LAN
연결지원
KC 인증 마크
취득 완료
CE 인증 마크
취득 완료
Model | VICSEN-FP050 (’22.4Q/ES) |
---|---|
LiDAR Type/Architect | FMCW |
Wavelength | 1550nm |
Scanning Type | Polygon |
Measurement Range | 50m |
Range Resolution | <5cm |
Angular Resolution (Horizontal) | 0.1° |
Vertical Line | 8 line |
Field of View Horizontal | 120° |
Field of View Vertical | 10° |
Frame Rate | 5~10Hz (Optional) |
Operating Voltage | 12VDC |
Power Consumption | <20W |
Interface | Ethernet, USB |
Environmental Protection | IP67 |
방진 방수 레벨
IP 67
USB 및 LAN
연결지원
KC 인증 마크
취득 완료
CE 인증 마크
취득 완료
Model | VICSEN-FG050 (’22.4Q/MP) |
---|---|
LiDAR Type/Architect | FMCW |
Wavelength | 1550nm |
Scanning Type | Solid state |
Measurement Range | 300m |
Range Resolution | <5cm |
Angular Resolution (Horizontal) | 0.1° |
Vertical Line | 60 line |
Field of View Horizontal | 160° |
Field of View Vertical | 30° |
Frame Rate | 10Hz |
Operating Voltage | 12VDC |
Power Consumption | <20W |
Interface | Ethernet, USB |
Environmental Protection | IP67 |
* 2023 4Q 출시 예정
CPU | Quad-core ARM Corex-A7 / ALLWINNERA40i |
---|---|
GPU | Mali400, OpenGL ES2.0 |
SDRAM MEMORY | DDR3 16X2, 4Gbit |
FLASH MEMORY | EMMC4.5/5.0, 4GByte |
Video Input | CVBS Input 4ch (CAMERA) |
Video Output | 640(H)X480(V) 30fps 4ch 3차원 합성 |
입력 영상 움직임 감지 기능 | 인체의 움직임 감지 가능(MOD) |
CAN 통신 | 1CH CAN통신 |
LIN 통신 | 4CH LIN통신 |
Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
신뢰성 기준 | HES-T200, HES-T201 |